| Календарь |
| « Март 2011 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
Главная » 2011 » Март » 28 » Риги 2 часть
|
| Рама | Трубчатая, сварная | Трубчатая, сварная | Трубчатая, сварная | Трубчатая, сварная | Сварная, полуоткрытая | Трубчатая, сварная | Трубчатая, сварная, хребтового типа | Трубчатая, сварная |
|---|
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка | Телескопическая вилка, с пружинными амортизаторами | Телескопическая вилка, с пружинными амортизаторами | Телескопическая вилка, с пружинными амортизаторами | Телескопическая вилка, с пружинными амортизаторами | Телескопическая вилка, с пружинными амортизаторами | телескопическая вилка, с пружинными амортизаторами | Телескопическая вилка, с пружинными амортизаторами |
|---|
| Задняя подвеска | Маятниковая вилка | Маятниковая вилка, с пружинными амортизаторами | Жесткая | Жесткая | | Жёсткая | Маятниковая вилка, с пружинными амортизаторами | Маятниковая вилка, с пружинными амортизаторами (на первых выпусках - жесткая) |
|---|
| Тормоза | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо | Барабанного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо |
|---|
| Тормозной путь | | обоими тормозами V=30 км/ч , 7м | обоими тормозами V=30 км/ч , 7м | обоими тормозами V=25 км/ч , 7м | | | обоими тормозами V=30 км/ч , 7м | обоими тормозами V=30 км/ч , 7,5м |
|---|
| Размер шин | 2,25-19" | 2,25-19" | 2,25-19" | 2-26" | 2,25-19" | 2,25—19" | 2,50—16" | 2,50-16" или 3,0-10" |
|---|
| Тип двигателя | Jawa-552одноцилиндровый, бензиновый, двухтактный | Ш-51карбюраторный, двухтактный, с охлаждением встречным потоком воздуха | Д-5карбюраторный, двухтактный, с кривошипно-камерной продувкой, охлаждением встречным потоком воздуха | Д-6карбюраторный, двухтактный, с кривошипно-камерной продувкой, охлаждением встречным потоком воздуха | Д-6карбюраторный, двухтактный | Д-8одноцилиндровый, двухтактный (ТУ 37.004.176—81) | Ш-62 или V50одноцилиндровый, двухтактный | V50 или V501карбюраторный, двухтактный, с охлаждением встречным потоком воздуха |
|---|
| Рабочий объем цилиндра, куб.см | 49,8 | 49.8 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 49,8 | 49,8 |
|---|
| Диаметр цилиндра , мм | | 38 | 38 | 38 | | | | 38 |
|---|
| Ход поршня , мм | | 44 | 40 | 40 | | | | 44 |
|---|
| Степень сжатия | | 8.5 | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | 7,7-8,5 | 7,5-8,5 |
|---|
| Максимальная эффективная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 4500 об\мин | 1,5 (2,0) | 1,5 (2,0) | 0,9(1,2) | 0,9(1,2) | 0,9(1,2) | 0,96 (1,3) | 1,32 (1,8) | 1,32 (1,8) |
|---|
| Максимальный крутящий момент Н*м/мин-1 | | 29 | | 29 | | | | 30,3 |
|---|
|
|
Просмотров: 788 |
Добавил: veter
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|